Aktuelles
100 Millionen Spiele in der BrettspielWelt! Zur Feier starten mit Helvetia und Grimoria gleich 2 neue Spiele am Dienstag. Passend dazu gibt es ein neues Icon zu erspielen...
BSW-Team am Montag, 14. Mai 2012 15.08 Uhr CEST.
City information
Citizens of LosVelozes
| Clerical Ranking | |||
|---|---|---|---|
| Position | Title | Name | Guild |
| 1 | Nuntius [K18] | Michii | |
| 2 | Nuntia [K18] | Cissi | |
| 3 | Erzbischof [K17] | Attanar | |
| Secular Ranking Page 1 2 3 4 >> | |||
|---|---|---|---|
| Position | Title | Name | Guild |
| 1 | Kronprinzessin [W19] | Merci | |
| 2 | Kronprinz [W19] | Ratatösk | |
| 3 | König [W20] | FTA | |
| 4 | Kronprinzessin [W19] | Schogette | |
| 5 | Kronprinz [W19] | ZWS | |
| 6 | Kronprinz [W19] | Mika | |
| 7 | Kronprinzessin [W19] | schnee1 | |
| 8 | Kronprinzessin [W19] | sadomi | |
| 9 | Kronprinz [W19] | hermib92 | |
| 10 | Kronprinz [W19] | Zocko | |
| 11 | Kronprinz [W19] | DokiWanKenobi | |
| 12 | Kronprinz [W19] | MagicLord | |
| 13 | Kronprinz [W19] | TravisBickle | |
| 14 | Kronprinzessin [W19] | Pandaupsi | |
| 15 | Kronprinz [W19] | Andragon | |
